令和2年10月31日(土)、11月1日(日)
優勝 寺戸中(乙訓・向日市)
準優勝 東城陽中(城久・城陽市)
3位 立命館宇治中(宇治市)
3位 長岡中(乙訓・向日市)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北城陽 | 0 | 0 | 5 | 3 | X | 8 |
5回点差コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 寺戸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東城陽 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西宇治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺戸 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 立命館宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5回点差コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東城陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺戸 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 東城陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |